[10/22/2024 18:56:53] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=2.771, t=30.253364, flowsum=9.591, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:54] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.153, t=31.350953, flowsum=3.133, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:54] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.272, t=31.350953, flowsum=3.456, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:54] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.314, t=32.127709, flowsum=2.752, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:54] Runtime Warning [8888,1701A]: =Node 1701A exceeded maxdz (dz=1.728, t=32.333578, flowsum=5.585, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:54] Runtime Warning [8888,1701A]: =Node 1701A exceeded maxdz (dz=1.194, t=32.333578, flowsum=3.858, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:54] Runtime Warning [8888,1701A]: =Node 1701A exceeded maxdz (dz=1.095, t=32.331635, flowsum=4.423, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:54] Runtime Warning [8888,1000B]: @Node 1000B exceeded maxdz (dz=-1.064, dzdt=-0.067 dt=29.032 t=32.717186, pc_z_last=2.532, newstage=0.404, lasttick_stage=2.360 flowsum=-7.612, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:55] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=1.501, t=32.717186, flowsum=5.843, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.379, t=35.181628, flowsum=3.129, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.485, t=35.181628, flowsum=3.367, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.806, t=35.181628, flowsum=4.097, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.355, t=35.340784, flowsum=3.415, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.325, t=35.680375, flowsum=2.931, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,179]: @Node 179 exceeded maxdz (dz=-1.111, dzdt=-0.039 dt=51.076 t=35.680375, pc_z_last=2.570, newstage=0.348, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.451, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.376, t=36.022300, flowsum=3.006, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.568, t=36.022300, flowsum=3.427, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.942, t=36.022300, flowsum=4.244, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:56] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=1.398, t=36.643511, flowsum=4.138, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:57] Runtime Warning [8888,1000B]: @Node 1000B exceeded maxdz (dz=-1.721, dzdt=-0.094 dt=32.900 t=37.231164, pc_z_last=2.697, newstage=-0.744, lasttick_stage=2.360 flowsum=-10.663, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:57] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=2.085, t=37.231164, flowsum=7.160, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:57] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.771, t=37.809697, flowsum=4.220, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:57] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.078, t=38.124048, flowsum=3.171, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:57] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=2.760, t=39.011375, flowsum=6.179, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:57] Runtime Warning [8888,1000B]: @Node 1000B exceeded maxdz (dz=-1.137, dzdt=-0.036 dt=50.469 t=39.011375, pc_z_last=2.804, newstage=0.530, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.098, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,1001B]: =Node 1001B exceeded maxdz (dz=1.224, t=39.011375, flowsum=2.741, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=6.439, t=39.011375, flowsum=14.416, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.227, t=39.473435, flowsum=2.412, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.646, t=39.473435, flowsum=3.235, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,179]: @Node 179 exceeded maxdz (dz=-1.391, dzdt=-0.044 dt=57.487 t=39.473435, pc_z_last=2.596, newstage=-0.185, lasttick_stage=2.360 flowsum=-5.003, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.815, t=39.473435, flowsum=3.567, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.022, t=39.470241, flowsum=2.511, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:58] Runtime Warning [8888,1701A]: =Node 1701A exceeded maxdz (dz=1.923, t=40.076161, flowsum=4.097, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1600B]: @Node 1600B exceeded maxdz (dz=-1.044, dzdt=-0.036 dt=53.040 t=40.076161, pc_z_last=2.524, newstage=0.437, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.097, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1600B]: =Node 1600B exceeded maxdz (dz=3.358, t=40.076161, flowsum=7.155, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1701A]: @Node 1701A exceeded maxdz (dz=-1.807, dzdt=-0.061 dt=53.040 t=40.076161, pc_z_last=2.753, newstage=-0.861, lasttick_stage=2.360 flowsum=-6.862, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1701A]: =Node 1701A exceeded maxdz (dz=3.793, t=40.076161, flowsum=8.080, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1600B]: @Node 1600B exceeded maxdz (dz=-1.752, dzdt=-0.065 dt=53.040 t=40.076161, pc_z_last=2.420, newstage=-1.083, lasttick_stage=2.360 flowsum=-7.335, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1600B]: =Node 1600B exceeded maxdz (dz=3.902, t=40.076161, flowsum=8.313, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=1.496, t=40.461997, flowsum=5.534, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,500B]: =Node 500B exceeded maxdz (dz=1.062, t=41.503324, flowsum=2.126, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,1600B]: =Node 1600B exceeded maxdz (dz=3.587, t=41.503324, flowsum=7.181, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,500B]: @Node 500B exceeded maxdz (dz=-1.605, dzdt=-0.049 dt=56.439 t=41.503324, pc_z_last=2.782, newstage=-0.428, lasttick_stage=2.360 flowsum=-5.583, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:56:59] Runtime Warning [8888,500B]: =Node 500B exceeded maxdz (dz=2.155, t=41.503324, flowsum=4.314, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1600B]: @Node 1600B exceeded maxdz (dz=-1.220, dzdt=-0.038 dt=56.439 t=41.503324, pc_z_last=2.645, newstage=0.206, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.314, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1600B]: =Node 1600B exceeded maxdz (dz=4.076, t=41.503324, flowsum=8.162, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=1.430, t=41.587983, flowsum=3.579, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1001B]: =Node 1001B exceeded maxdz (dz=1.177, t=41.587983, flowsum=2.945, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1000B]: @Node 1000B exceeded maxdz (dz=-1.116, dzdt=-0.039 dt=45.151 t=41.587983, pc_z_last=2.841, newstage=0.610, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.380, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=5.761, t=41.587983, flowsum=14.418, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=3.638, t=42.517859, flowsum=7.605, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1001B]: =Node 1001B exceeded maxdz (dz=1.730, t=42.517859, flowsum=3.616, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,1000B]: @Node 1000B exceeded maxdz (dz=-1.080, dzdt=-0.032 dt=54.050 t=42.517859, pc_z_last=2.791, newstage=0.630, lasttick_stage=2.360 flowsum=-3.616, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:00] Runtime Warning [8888,179]: @Node 179 exceeded maxdz (dz=-1.246, dzdt=-0.041 dt=54.050 t=42.517859, pc_z_last=2.620, newstage=0.129, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.665, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:01] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.443, t=42.517859, flowsum=3.016, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:01] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=7.637, t=42.517859, flowsum=15.966, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:01] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.577, t=42.517859, flowsum=3.296, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:01] Runtime Warning [8888,1701A]: =Node 1701A exceeded maxdz (dz=1.270, t=44.521288, flowsum=2.391, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:01] Runtime Warning [8888,1600B]: @Node 1600B exceeded maxdz (dz=-1.186, dzdt=-0.037 dt=60.000 t=44.521288, pc_z_last=2.504, newstage=0.132, lasttick_stage=2.361 flowsum=-4.198, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:01] Runtime Warning [8888,1600B]: =Node 1600B exceeded maxdz (dz=1.856, t=44.521288, flowsum=3.495, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:02] Runtime Warning [8888,1600B]: =Node 1600B exceeded maxdz (dz=1.209, t=44.517955, flowsum=2.847, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:02] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.262, t=45.821567, flowsum=3.240, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:02] Runtime Warning [8888,1600B]: =Node 1600B exceeded maxdz (dz=1.315, t=46.318521, flowsum=3.293, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:02] Runtime Warning [8888,500B]: =Node 500B exceeded maxdz (dz=2.209, t=46.318521, flowsum=5.531, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:02] Runtime Warning [8888,1600B]: @Node 1600B exceeded maxdz (dz=-1.033, dzdt=-0.040 dt=45.130 t=46.318521, pc_z_last=2.614, newstage=0.549, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.536, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,1000B]: @Node 1000B exceeded maxdz (dz=-1.309, dzdt=-0.055 dt=45.694 t=46.569871, pc_z_last=2.474, newstage=-0.145, lasttick_stage=2.360 flowsum=-6.196, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=2.788, t=46.569871, flowsum=6.895, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,1000B]: =Node 1000B exceeded maxdz (dz=1.708, t=46.577487, flowsum=5.280, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.452, t=47.499624, flowsum=2.734, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.673, t=47.499624, flowsum=3.151, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,179]: @Node 179 exceeded maxdz (dz=-1.361, dzdt=-0.043 dt=60.000 t=47.499624, pc_z_last=2.521, newstage=-0.201, lasttick_stage=2.360 flowsum=-4.823, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.937, t=47.499624, flowsum=3.648, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,900B]: =Node 900B exceeded maxdz (dz=1.127, t=47.496291, flowsum=2.654, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
[10/22/2024 18:57:03] Runtime Warning [8888,179]: =Node 179 exceeded maxdz (dz=1.236, t=47.496291, flowsum=2.910, surfarea=113.000 log_wd=0 log_vchk=0) 
